浠e彿 | 鍙e緞 | 娴侀噺鑼冨洿m3/h | ||
XN -LUX-25 | DN25 | 2锛5锝30 | ||
XN -LUX-32 | DN32 | 4锛5锝60 | ||
XN -LUX-50 | DN50 | 10锝150 | ||
XN -LUX-80 | DN80 | 28锝400 | ||
XN -LUX-100 | DN100 | 50锝800 | ||
XN -LUX-150 | DN150 | 150锝2250 | ||
XN -LUX-200 | DN200 | 360锝3600 | ||
浠e彿 | 鍔熻兘1 | |||
N | 鏃犳俯鍘嬭ˉ鍋 | |||
Y | 甯︽俯鍘嬭ˉ鍋 | |||
浠e彿 | 杈撳嚭鍨嬪彿 | |||
F1 | 4-20mA杈撳嚭锛堜簩绾垮埗锛 | |||
F2 | 4-20mA杈撳嚭锛堜笁绾垮埗锛 | |||
F3 | RS485閫氳鎺ュ彛 | |||
浠e彿 | 鍔熻兘2 | |||
E1 | 1.0绾 | |||
E2 | 1锛5绾 | |||
T | 甯告俯 | |||
P1 | 1锛6Mpa | |||
P2 | 2锛5Mpa | |||
P3 | 4锛0Mpa | |||
D1 | 鍐呴儴3.6V渚涚數 | |||
D2 | DC24V渚涚數 | |||
B1 | 涓嶉攬閽 | |||
B2 | 閾濆悎閲 |
![]() |
鍦板潃锛氶噸搴嗗競姊佸钩宸ヤ笟鍥瑼鍖9#鍘傛埧銆鐢佃瘽锛023-53257798銆53257938銆53255511銆53257536銆浼犵湡锛023-53257798 銆E-mail锛245579366@qq.com 鐗堟潈鎵鏈夛細閲嶅簡闇炶鍙戠數鏈哄埗閫犳湁闄愬叕鍙搞鎶鏈敮鎸侊細棰嗚埅缃戠粶 |
![]() |